ALBO NAZIONALE CINTURE NERE
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
COGNOME | NOME | GRADO | QUALIFICA | NUM. DIPLOMA | ANNO EMISSIONE |
Alise | Davide | I dan | Atleta | ||
Amdouni | Walid | II dan | Atleta | ||
Barone | Nicolas | I dan | Atleta | ||
Amato | Pasquale | I dan | Atleta | ||
Auriemma | Giuseppe | I dan | Allenatore | ||
Barozzino | Ciro Claudio | I dan | Atleta | ||
Boglione | Giovanna | I dan | Atleta | ||
Calvano | Ermanno | III dan | Istruttore | ||
Campolattano | Antonio | VII dan | Maestro | ||
Campolattano | Francesco | III dan | Allenatore | ||
Campolattano | Danilo | II dan | Allenatore | ||
Candela | Annamaria | III dan | Istruttore | ||
Casapulla | Concetta (Titti) | III dan | Allenatore - Arbitro | ||
Cataffo | Vittorio | I dan | Atleta | ||
Catalano | Angelo | I dan | Atleta | ||
Ciccone | Giuseppe | III dan | Istruttore | ||
Cossentino | Pasquale | IV dan | Maestro - Arbitro | ||
Curcio | Sebastiano | II dan | Allenatore-Arbitro | ||
D’Angelo | Gianni | III dan | Atleta | ||
De Cazio | Natale | III dan | Allenatore | ||
Del Gazio | Massimo | III dan | Arbitro | ||
Del Giudice | Alessandro | III dan | Atleta | ||
Di Gennaro | Paolo | I dan | Atleta | ||
Di Palma | Rosalba | III dan | Allenatore | ||
Esposito | Marco Armando | IV dan | Maestro | ||
Gaglione | Giovanni Alexandre | I dan | Atleta | ||
Gallo | Agostino | I dan | Atleta | ||
Gaudioso | Aurora | I dan | Atleta | ||
Iossa | Michele | V dan | Maestro-Arbitro | ||
La Marca | Tobia Armando | I dan | Atleta | ||
Manconi | Pasquale | III dan | Allenatore | ||
Martucci | Alfonso | IV dan | Istruttore | ||
Martucci | Francesco | I dan | Atleta | ||
Mascia | Mariano | IV dan | Maestro - Arbitro | ||
Mastroianni | Andrea | I dan | Atleta | ||
Mautone | Salvatore | I dan | Atleta | ||
Mazzocchi | Carla | I dan | Atleta | ||
Moccia | Daniele | II dan | Arbitro | ||
Napolitano | Ettore | I dan | Atleta | ||
Napolitano | Carmine | I dan | Atleta | ||
Olimpico | Francesco | III dan | Allenatore- Arbitro | ||
Orvetto | Giulio | IV dan | Allenatore | ||
Ottaiano | Simone Pasquale | III dan | Allenatore-Arbitro | ||
Palumbo | Roberta | I dan | Atleta | ||
Petito | Gianmarco | I dan | Atleta | ||
Pezza | Luigi | IV dan | Maestro | ||
Piccolo | Giovanni | II dan | Atleta | ||
Pontillo | Luca | II dan | Atleta | ||
Quocci | Adolfo | V dan | Istruttore | ||
Rungetti | Giuseppe | V dan | Maestro-Arbitro | ||
Rungetti | Gianluca | I dan | Atleta | ||
Sasso | Alfredo | IV dan | Allenatore | ||
Scala | Aniello | I dan | Atleta | ||
Somma | Luca | I dan | Atleta | ||
Spiezia | Filippo | IV dan | Atleta | ||
Spiezia | Francesco | I dan | Atleta | ||
Torino | Antonio | III dan | Allenatore- Arbitro | ||
Torino | Carmine | II dan | Allenatore- Arbitro | ||
Valente | Vincenzo | I dan | Atleta | ||
Zoino | Nunzio | II dan | Atleta | ||
Zullo | Hilary | I dan | Atleta |
Chi può può iscriversi all'Albo Nazionale?
L'iscrizione all'albo è gratuita ed aperta a tutti coloro che ne faranno richiesta inviando i dati personali, l'indirizzo e copia del titolo posseduto in formato Jpeg .