\n COGNOME | \n \n NOME | \n \n GRADO | \n \n QUALIFICA | \n \n NUM. DIPLOMA | \n \n ANNO EMISSIONE | \n
\n Addeo | \n \n Felice\n Cristiano | \n \n II dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n \n | \n
\n Alaia | \n \n Raffaele | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n \n | \n
\n Alise | \n \n Davide | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Amdouni | \n \n Walid | \n \n II dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Barone | \n \n Nicolas | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Amato | \n \n Pasquale | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Auriemma | \n \n Giuseppe | \n \n II dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n |
\n Barozzino | \n \n Ciro Claudio | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Boglione | \n \n Giovanna | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Boglione | \n \n Flavia | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n \n |
\n Buonincontri | \n \n Pasquale | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n \n | \n
\n Calvano | \n \n Ermanno | \n \n III dan | \n \n Istruttore | \n \n | \n |
\n Campolattano | \n \n Antonio | \n \n VII dan | \n \n Maestro | \n \n | \n |
\n Campolattano | \n \n Francesco | \n \n III dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n |
\n Campolattano | \n \n Danilo | \n \n II dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n |
\n Candela | \n \n Annamaria | \n \n III dan | \n \n Istruttore | \n \n | \n |
\n Casapulla | \n \n Concetta\n (Titti) | \n \n III dan | \n \n Allenatore -\n Arbitro | \n \n | \n |
\n Cataffo | \n \n Vittorio | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Catalano | \n \n Angelo | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Ciccone | \n \n Giuseppe | \n \n III dan | \n \n Istruttore | \n \n | \n |
\n Cossentino | \n \n Pasquale | \n \n IV dan | \n \n Maestro -\n Arbitro | \n \n | \n |
\n Curcio | \n \n Sebastiano | \n \n II dan | \n \n Allenatore-Arbitro | \n \n | \n |
\n D’Alessandro | \n \n Ciro | \n \n II dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n \n | \n
\n D’alessandro | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n \n | \n
\n D’Angelo | \n \n Gianni | \n \n III dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n De Leo | \n \n Maria | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n \n | \n
\n De Cazio | \n \n Natale | \n \n III dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n |
\n Del Gazio | \n \n Massimo | \n \n III dan | \n \n Arbitro | \n \n | \n |
\n Del Giudice | \n \n Alessandro | \n \n III dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Di Gennaro | \n \n Paolo | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Di Palma | \n \n Rosalba | \n \n III dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n |
\n Esposito | \n \n Antonio | \n \n II dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n \n | \n
\n Esposito | \n \n Marco\n Armando | \n \n IV dan | \n \n Maestro | \n \n | \n |
\n Gaglione | \n \n Giovanni\n Alexandre | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Gallo | \n \n Agostino | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Gaudioso | \n \n Aurora | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Giglio | \n \n Christian | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n \n |
\n Iossa | \n \n Antonio | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n \n | \n
\n Iossa | \n \n Ferdinando | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n \n | \n
\n Iossa | \n \n Michele | \n \n V dan | \n \n Maestro-Arbitro | \n \n | \n |
\n La Marca | \n \n Tobia\n Armando | \n \n II dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n |
\n La Marca | \n \n Mariantonia | \n \n II dan | \n \n Atleta | \n \n | \n \n | \n
\n Lauri | \n \n Giuseppe\n Giovanni | \n \n II dan | \n \n Allenatore Arbitro | \n \n | \n \n | \n
\n Lauri | \n \n Rosa | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n \n |
\n Lussoso | \n \n Alberto | \n \n IV dan | \n \n Maestro Arbitro | \n \n | \n \n |
\n Manconi | \n \n Pasquale | \n \n III dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n |
\n Marotta | \n \n Michele | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n \n |
\n Martucci | \n \n Alfonso | \n \n IV dan | \n \n Istruttore | \n \n | \n |
\n Martucci | \n \n Francesco | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Marone | \n \n Nicola | \n \n V dan | \n \n Maestro -\n Arbitro | \n \n | \n \n |
\n Mascia | \n \n Mariano | \n \n IV dan | \n \n Maestro -\n Arbitro | \n \n | \n |
\n Mastroianni | \n \n Andrea | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Mautone | \n \n Salvatore | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Mazzocchi | \n \n Carla | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Moccia | \n \n Daniele | \n \n II dan | \n \n Arbitro | \n \n | \n |
\n Mozzillo | \n \n Aniello | \n \n VII | \n \n Maestro -\n Arbitro | \n \n | \n \n |
\n Napolitano | \n \n Ettore | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Napolitano | \n \n Carmine | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Notaro | \n \n Francesco | \n \n II dan | \n \n Allenatore Arbitro | \n \n | \n \n |
\n Olimpico | \n \n Francesco | \n \n III dan | \n \n Allenatore-\n Arbitro | \n \n | \n |
\n Orvetto | \n \n Giulio | \n \n IV dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n |
\n Ottaiano | \n \n Simone\n Pasquale | \n \n III dan | \n \n Allenatore-Arbitro | \n \n | \n |
\n Palumbo | \n \n Roberta | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Petito | \n \n Gianmarco | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Pezza | \n \n Luigi | \n \n IV dan | \n \n Maestro | \n \n | \n |
\n Porcaro | \n \n Lucia Selene | \n \n II dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n \n | \n
\n Piccolo | \n \n Giovanni | \n \n II dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Prisco | \n \n Renata | \n \n II dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n \n |
\n Prisco | \n \n Rosalba | \n \n II dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n \n |
\n Pontillo | \n \n Luca | \n \n II dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n |
\n Quocci | \n \n Adolfo | \n \n V dan | \n \n Istruttore | \n \n | \n |
\n Rastiello | \n \n Luigi Pio | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n \n |
\n Rungetti | \n \n Giuseppe | \n \n V dan | \n \n Maestro-Arbitro | \n \n | \n |
\n Rungetti | \n \n Gianluca | \n \n II dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n |
\n Sasso | \n \n Alfredo | \n \n IV dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n |
\n Scala | \n \n Aniello | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Somma | \n \n Luca | \n \n II dan | \n \n Allenatore | \n \n | \n |
\n Spiezia | \n \n Filippo | \n \n IV dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Spiezia | \n \n Francesco | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Torino | \n \n Antonio | \n \n III dan | \n \n Allenatore-\n Arbitro | \n \n | \n |
\n Torino | \n \n Carmine | \n \n II dan | \n \n Allenatore-\n Arbitro | \n \n | \n |
\n Valente | \n \n Vincenzo | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Vasco | \n \n Raffaella | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n \n |
\n Vecchione | \n \n Carmine | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n | \n \n |
\n Zoino | \n \n Nunzio | \n \n II dan | \n \n Atleta | \n \n | \n |
\n Zullo | \n \n Hilary | \n \n I dan | \n \n Atleta | \n \n
| \n \n |